招标项目名称 | 广东省高州市2023年崩滑型隐患点地质灾害工程治理项目工程总承包(EPC) | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 广东省高州市2023年崩滑型隐患点地质灾害工程治理项目工程总承包(EPC) | ||
公告性质 | 正常公告 |
投资项目代码 | 2311-440981-15-01-105847 | |||
投资项目名称 | 广东省高州市2023年崩滑型隐患点地质灾害工程治理项目 | |||
招标项目名称 | 广东省高州市2023年崩滑型隐患点地质灾害工程治理项目工程总承包(EPC) | |||
标段(包)名称 | / | |||
公示名称 | 广东省高州市2023年崩滑型隐患点地质灾害工程治理项目工程总承包(EPC)中标结果公告 | |||
招标人 | 高州市自然资源局 | 招标代理 | 广东泓荣达工程管理有限公司 | |
中标人 | 广东中煤地质生态环境有限公司(联合体成员:广东煤炭地质二〇二勘探队) | |||
中标价 | 投标报价37738431.30元,工程设计费有效报价下浮率(31.00%),工程建安费有效报价下浮率(6.00%) | |||
工期(交货期) | 200 个日历天 | 项目负责人 | 宁康超 | |
中标日期 | 2024-05-28 |
中标结果公示-广东省高州市2023年崩滑型隐患点地质灾害工程治理项目工程总承包(EPC).pdf
相关链接